| S.No. | தலைப்பு | பதிவிறக்க இணைப்பு |
|---|---|---|
| 1. | பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்கள் | பதிவிறக்கம் (51 KB) |
| 2. | பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகள் | பதிவிறக்கம் (110 KB) |
| 3. | முதல் செயல்பாட்டாளர் | பதிவிறக்கம் (134 KB) |
| 4. | நிவாரண மையங்கள் | பதிவிறக்கம் (156 KB) |
| 5. | மண்டல அலுவலர் குழு | பதிவிறக்கம் (1.5 MB) |
| 6. | வருவாய்க் கோட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைந்த அதிகாரிகள் – 2026 | பதிவிறக்கம் (141 KB) |
| 7. | வருவாய் வட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைந்த அதிகாரிகள் – 2026 | பதிவிறக்கம் (191 KB) |
| 8. | துறைகளுக்கிடையேயான குழுத் தலைவர்கள் – 2026 | பதிவிறக்கம் (1036 KB) |
| 9. | எச்சரிக்கை குழு ஆரம்பநிலை / ஆரம்பநிலை எச்சரிக்கை குழு – 2026 | பதிவிறக்கம் (1032 KB) |
| 10. | தேடல் மற்றும் மீட்புக் குழு – 2026 | பதிவிறக்கம் (1039 KB) |
| 11. | வெளியேற்றுதல் குழு – 2026 | பதிவிறக்கம் (1043 KB) |
| 12. |
வெப்ப அலை ஒருங்கிணைந்த அதிகாரிகள்
|
பதிவிறக்கம் (196 KB) |
| 13. | வெப்ப அலை குழுத் தலைவர்கள் | பதிவிறக்கம் (197 KB) |
| 14. | நிவாரண மையம் மற்றும் தங்குமிடம் மேலாண்மை குழு – 2026 | பதிவிறக்கம் (1032 KB) |
| 15. | தீ மற்றும் மீட்பு சேவை துறை | பதிவிறக்கம் (98 KB) |
| 16. | கிடைக்கூடிய / அடையாள அறிதல் உபகரணப் பட்டியலின் தொகுப்பு | பதிவிறக்கம் (274 KB) |
| 17. | அரசாணை எண்:579 பேரிடர் மேலாண்மை | பதிவிறக்கம் (196 KB) |



